靶式流量計的技術(shù)參數(shù)及內(nèi)容
1、主要技術(shù)參數(shù)表
被測介質(zhì) | 液體;氣體;蒸汽 | |||||
公稱直徑 | 法蘭式15~500mm | 夾裝式15~500mm | 插入式65~5000mm | |||
公稱壓力 | 0.6~42MPa | 0.6~42MPa | 0.6~42MPa | |||
介質(zhì)溫度 | -100℃~+350℃ | |||||
度 | ±0.2% | ±0.5% | ±1.0% | ±1.0% | ||
范圍度 | 1:5(液體) | 1:10(液體、氣體) | 1:30(液體、氣體) | 1:12(蒸汽) | ||
補償形式 | 溫度補償;壓力補償 | |||||
重復(fù)性 | 0.05%~0.08% | |||||
供電電源 | 機內(nèi)自備鋰電池(3.6V);外供電源24VDC | |||||
輸出形式 | 現(xiàn)場顯示;4~20mA,二線制;脈沖0~5V;RS485/RS232;HART | |||||
測量管材料 | 碳鋼;不銹鋼;亦可按用戶要求協(xié)商提供 | |||||
防爆標志 | 隔爆型(ExdⅡCT4) | |||||
防護等級 | IP65;IP67 | |||||
法蘭規(guī)格 | 流量計連接法蘭規(guī)格執(zhí)行GB/T系列標準,也可以根據(jù)用戶要求特殊加工。 |
2、典型應(yīng)用
氣體類:煤氣、空氣、氫氣、天然氣、氮氣、液化石油氣、過氧化氫、煙道氣、甲烷、丁烷、氯氣等。
液體類:重油、石蠟、瀝青、硫酸、食用油、渣油、丙酮、柴油、礦井水、洗滌劑、醬油、汽油、硅油、糖漿、溶劑 、香水、海水、航空煤油、皂酮水、葡萄糖、菜油酸、鹽水、漿糊、墨水、冷卻劑、乙二醇、礦物油 、液態(tài)糖、鹽酸、汽車涂料、樹脂、牛油、菜油、液氧、洗發(fā)液、牙膏、凝膠、燃油、牛奶、漂白劑、調(diào)節(jié)劑、蘇打、添加劑、清洗劑、堿性、氨、船用油、化學(xué)試劑、煤油、甘油、染料、水、硝酸 、高沸點有機溶液、豬油、酒精、油、乙烯、聚丙烯、甲笨等。
蒸汽類:過熱蒸汽、飽和蒸汽。